乱世王者资源掠夺上限
点击:5914
发布时间:
以下是网友提供的贵族10,王城各等级时的掠夺上限。经笔者推算,数据比较可靠。
主公的贵族等级比贵族10多几个等级,就在下面的数字上乘几个1.05即可。少几个等级,就除以几个1.05即可。
王城 | 粮草 | 木材 | 铁矿 | 宝石 |
19 | 1800万 | 1800万 | 220万 | 60万 |
20 | 2100万 | 2100万 | 260万 | 70万 |
21 | 2500万 | 2500万 | 300万 | 85W |
22 | 3000万 | 3000万 | 380万 | 100万 |
23 | 3500万 | 3500万 | 430万 | 115W |
24 | 4200万 | 4200万 | 520万 | 135W |
25 | 5500万 | 5500万 | 620万 | 145W |
26 | 6400万 | 6400万 | 750万 | 160万 |
27 | 7800万 | 7800万 | 880万 | 180万 |
28 | 9000万 | 9000万 | 1050万 | 200万 |
29 | 1.05亿 | 1.05亿 | 1300万 | 250万 |
30 | 1.3亿 | 1.3亿 | 1500万 | 300万 |
根据笔者推算,王城等级1、贵族等级为0时,粮木的掠夺上限为40万,王城等级每上升一级,掠夺上限增加20%,贵族等级每增加1级,掠夺上限增加5%。