首页 > 乱世王者 > [图]乱世王者伐木场升级条件与时间(1-35级)

[图]乱世王者伐木场升级条件与时间(1-35级)

点击:5065 发布时间: 更新时间:2019/4/5
更新提示:更新到35级。

伐木场升级条件与时间

伐木场升级建筑需求资源需求建造时间
建造1级


粮草 100

00:00:01
1→2
粮草 14000:02:26
2→3
粮草 20000:04:23
3→4
粮草 29000:08:46
4→5
粮草 47000:10:04
5→6
粮草 90000:13:39
6→7王城 7粮草 160000:19:30
7→8王城 8粮草 320000:25:40
8→9王城 9粮草 610000:29:35
9→10王城 10粮草 1.5万00:39:07
10→11王城 11粮草 2.2万00:44:20
11→12王城 12粮草 4.1万00:52:11
12→13王城 13粮草 7.3万01:01:09
13→14王城 14粮草 12万01:11:21
14→15王城 15粮草 20万01:29:09
15→16王城 16粮草 26万01:51:28
16→17

王城 17

粮草 40万02:33:16
17→18

王城 18

粮草 52万03:04:28
18→19

王城 19

粮草 67万03:46:22
19→20

王城 20

粮草 95万05:01:47
20→21王城 21粮草 120万05:42:28
21→22王城 22粮草 160万06:46:22
22→23王城 23粮草 230万07:06:45
23→24王城 24粮草 300万08:14:33
24→25王城 25粮草 380万09:28:44
25→26王城 26粮草 500万10:51:31
26→27王城 27粮草 700万12:21:53
27→28王城 28粮草 910万14:07:12
28→29王城 29粮草 1200万16:14:11
29→30王城 30粮草 1500万18:40:21
30→31王城 31粮草 2000万20:28:45
31→32王城 32粮草 2500万22:33:33
32→33王城 33粮草 3000万1天 04:06:12
33→34王城 34粮草 3600万1天 08:53:56
34→35王城 35粮草 4300万1天 15:28:43

更多资讯