乱世王者龙脉飞升需要多少印龙章?
点击:7232
发布时间:
更新时间:2021/12/8
龙脉飞升条件
王城等级达到30级。
龙脉飞升
龙脉星盘(未飞升)
长啸星观测
星宿 | 属性增加 | 每次观测时间 | 战斗力(每次/总) | 印龙章(每次/总) |
长啸星-斗宿 | 二号位固定属性(防御) | 2:30 | 56/1120 | 12/240 |
长啸星-牛宿 | 三号位固定属性(生命) | 4:00 | 75/1500 | 20/400 |
长啸星-女宿 | 五号位固定属性(单防) | 5:30 | 93/1860 | 27/540 |
长啸星-虚宿 | 六号位固定属性(单血) | 7:00 | 112/2240 | 35/700 |
长啸星-危宿 | 一号位固定属性(攻击) | 8:30 | 131/2620 | 42/840 |
长啸星-室宿 | 七号位固定属性(盟防) | 10:00 | 150/2000 | 50/1000 |
长啸星-壁宿 | 八号位固定属性(盟攻) | 12:30 | 181/3620 | 62/1240 |
长啸星-原宿 | 四号位固定属性(单攻) | 15:00 | 212 /4240 | 75/1500 |
长啸星-阻宿 (支星) | 2件套套装效果增强 | 17:00 | 262/5240 | 42/840 传说 |
长啸星-苦宿 (支星) | 4件套套装效果增强 | 25:00 | 362/7240 | 62/1240 传说 |
长啸星观测完成,总共需要普通印龙章6460个,传说印龙章2080个。
天狼星观测
星宿 | 属性增加 | 每次观测时间 | 战斗力(每次/总) | 印龙章(每次/总) |
天狼星-奎宿 | 二号位附加属性 | 12:30 | 181/3620 | 62/1240 |
天狼星-娄宿 | 三号位附加属性 | 15:30 | 212/4240 | 75/1500 |
天狼星-未宿 | 五号位附加属性 | 17:30 | 243/4860 | 87/1740 |
天狼星-昂宿 | 六号位附加属性 | 20:00 | 275/5500 | 100/2000 |
天狼星-毕宿 | 一号位附加属性 | 22:30 | 306/6120 | 112/2240 |
天狼星-觜宿 | 七号位附加属性 | 25:00 | 337/6740 | 125/2500 |
天狼星-参宿 | 八号位附加属性 | 27:30 | 368/7360 | 137/2740 |
天狼星-里宿 | 四号位附加属性 | 30:00 | 400/8000 | 150/3000 |
天狼星-归宿 (支星) | 八号位属性上限增强 | 60:00 | 800/16000 | 150/3000 传说 |
天狼星-离宿 (支星) | 七号位属性上限增强 | 55:00 | 737/14740 | 137/2740 传说 |
天狼星观测完成,总共需要普通印龙章16960个,传说印龙章5740个。
凤舞星观测
星宿 | 属性增加 | 每次观测时间 | 战斗力(每次/总) | 普通印龙章(每次/总) | 高级印龙章(每次/总) |
心宿 | 二号位固定属性增强 | 27:30 | 368/7360 | 137/2740 | 34/680 |
鬼宿 | 三号位固定属性增强 | 30:00 | 400/8000 | 150/3000 | 37/740 |
柳宿 | 五号位固定属性增强 | 34:00 | 450/9000 | 170/3400 | 42/840 |
星宿 | 六号位固定属性增强 | 38:00 | 500/10000 | 190/3800 | 47/940 |
张宿 | 一号位固定属性增强 | 42:00 | 550/11000 | 210/4200 | 52/1040 |
翼宿 | 七号位固定属性增强 | 46:00 | 600/12000 | 230/4600 | 57/1140 |
轸宿 | 八号位固定属性增强 | 50:00 | 650/13000 | 250/5000 | 62/1240 |
辘宿 | 四号位固定属性增强 | 54:00 | 700/14000 | 270/5400 | 67/1340 |
木宿 (支星) | 6件套套装效果增强 | 84:00 | 1100/22000 | 210/4200 传说 | --- |
乾宿 (支星) | 8件套套装效果增强 | 100:00 | 1300/26000 | 250/5000 传说 | --- |
凤舞星观测完成,总共需要普通印龙章32140个,高级印龙章7960个,传说印龙章9200个。
飞龙星观测
星宿 | 属性增强 | 每次观测时间 | 战斗力(每次/总) | 普通印龙章(每次/总) | 高级印龙章(每次/总) |
角宿 | 二号位附加属性增强 | 50:00 | 650/13000 | 250/5000 | 62/1240 |
亢宿 | 三号位附加属性增强 | 50:00 | 700/14000 | 270/5400 | 67/1340 |
氐宿 | 五号位附加属性增强 | 58:00 | 750/15000 | 290/5800 | 72/1440 |
房宿 | 六号位附加属性增强 | 62:00 | 800/16000 | 310/6200 | 77/1540 |
挪宿 | 一号位附加属性增强 | 67:30 | 868/17360 | 337/6740 | 84/1680 |
尾宿 | 七号位附加属性增强 | 73:00 | 937/18740 | 365/7300 | 91/1820 |
萁宿 | 八号位附加属性增强 | 78:30 | 1006/20120 | 392/7940 | 98/1960 |
牙宿 | 四号位附加属性增强 | 84:00 | 1075/21500 | 420/8400 | 105/2100 |
周宿 (支星) | 装配8套紫色及以上龙脉时增加全兵种攻防血 | 157:00 | 2012/40140 | 392/7840 传说 | --- |
盘宿 (支星) | 装配8套橙色以上龙脉时增加全兵种攻防血 | 168:00 | 2150/42500 | 420/8400 传说 | --- |
飞龙星观测完成,总共需要普通印龙章52680个,高级印龙章13120个,传说印龙章16240个。
龙脉星盘(飞升后)
龙脉星盘