乱世王者陷阱作坊升级条件与时间(1-35级)
陷阱作坊升级条件与时间
因为科技对应战斗力,在太史院的“城池发展”里部分里进行“土木工程”研究,会使得“建筑建造速度加快”,所以下面的建造时间可能会大部分都跟主公的实际建造时间不一样。
陷阱作坊升级 | 建筑需求 | 资源需求 | 建造时间 |
建造1级 | 王城 5 | 木材 800 | 00:00:43 |
1→2 | 伐木场 2 | 木材 1100 | 00:02:20 |
2→3 | 伐木场 3 | 木材 1600 | 00:06:07 |
3→4 | 伐木场 4 | 木材 2300 | 00:11:41 |
4→5 | 伐木场 5 | 木材 3800 | 00:19:29 |
5→6 | 伐木场 6 | 木材 7200 | 00:39:01 |
6→7 | 伐木场 7 | 木材 1.3万 | 01:22:54 |
7→8 | 伐木场 8 | 木材 2.6万 | 02:29:35 |
8→9 | 伐木场 9 | 木材 4.9万 | 03:44:35 |
9→10 | 伐木场 10 | 木材 12万 | 04:15:19 |
10→11 | 伐木场 11 | 木材 9.6万 铁矿 1.3万 | 04:49:22 |
11→12 | 伐木场 12 | 木材 18万 铁矿 2.4万 | 05:40:26 |
12→13 | 伐木场 13 | 木材 32万 铁矿 4.3万 | 06:38:56 |
13→14 | 伐木场 14 | 木材 54万 铁矿 7.2万 | 07:45:27 |
14→15 | 伐木场 15 | 木材 85万 铁矿 11万 | 09:36:11 |
15→16 | 伐木场 16 | 木材 89万 铁矿 12万 宝石 1.8万 | 12:03:42 |
16→17 | 伐木场 17 | 木材 140万 铁矿 18万 宝石 2.7万 | 15:36:02 |
17→18 | 伐木场 18 | 木材 180万 铁矿 24万 宝石 3.6万 | 19:30:02 |
18→19 | 伐木场 19 | 木材 230万 铁矿 31万 宝石 4.6万 | 1天 00:22:35 |
19→20 | 伐木场 20 | 木材 330万 铁矿 43万 宝石 6.5万 | 1天 09:14:31 |
20→21 | 伐木场 21 | 木材 430万 铁矿 57万 宝石 8.6万 | 1天 14:13:41 |
21→22 | 伐木场 22 | 木材 550万 铁矿 74万 宝石 11万 | 1天 16:37:17 |
22→23 | 伐木场 23 | 木材 780万 铁矿 100万 宝石 16万 | 1天 17:31:55 |
23→24 | 伐木场 24 | 木材 1000万 铁矿 130万 宝石 20万 | 1天 23:45:44 |
24→25 | 伐木场 25 | 木材 1300万 铁矿 180万 宝石 26万 | 2天 05:48:20 |
25→26 | 伐木场 26 | 木材 1700万 铁矿 230万 宝石 34万 | 2天 13:52:52 |
26→27 | 伐木场 27 | 木材 2400万 铁矿 320万 宝石 48万 | 3天 04:37:59 |
27→28 | 伐木场 28 | 木材 3100万 铁矿 420万 宝石 62万 | 3天 16:07:54 |
28→29 | 伐木场 29 | 木材 4000万 铁矿 540万 宝石 81万 | 4天 05:21:04 |
29→30 | 伐木场 30 | 木材 5300万 铁矿 700万 宝石 110万 | 4天 20:33:19 |
30→31 | 伐木场 31 | 木材 6900万 铁矿 920万 宝石 140万 | 5天 05:13:47 |
31→32 | 伐木场 32 | 木材 8500万 铁矿 1100万 宝石 170万 | 6天 06:16:33 |
32→33 | 伐木场 33 | 木材 1亿 铁矿 1400万 宝石 200万 | 7天 13:35:00 |
33→34 | 伐木场 34 | 木材 1.2万 铁矿 1700万 宝石 250万 | 9天 00:28:11 |
34→35 | 伐木场 35 | 木材 1.5万 铁矿 2000万 宝石 300万 | 10天 22:58:57 |
陷阱作坊解锁陷阱
陷阱作坊等级 | 解锁 |
1级 | 1级落石 落石,守城利器,优先攻击步兵和枪兵单位 |
2级 | 1级火箭 火箭,守城利器,优先攻击骑兵和骑射手单位 |
3级 | 1级滚木 滚木,守城利器,优先攻击弓兵弩兵单位 |
6级 | 2级落石 落石,守城利器,优先攻击步兵和枪兵单位 |
8级 | 2级火箭 火箭,守城利器,优先攻击骑兵和骑射手单位 |
10级 | 2级滚木 滚木,守城利器,优先攻击弓兵弩兵单位 |
12级 | 3级落石 落石,守城利器,优先攻击步兵和枪兵单位 |
14级 | 3级火箭 火箭,守城利器,优先攻击骑兵和骑射手单位 |
16级 | 3级滚木 滚木,守城利器,优先攻击弓兵弩兵单位 |
18级 | 4级落石 落石,守城利器,优先攻击步兵和枪兵单位 |
20级 | 4级火箭 火箭,守城利器,优先攻击骑兵和骑射手单位 |
22级 | 4级滚木 滚木,守城利器,优先攻击弓兵和弩兵单位 |
24级 | 5级落石 落石,守城利器,优先攻击步兵和枪兵单位 |
27级 | 5级火箭 火箭,守城利器,优先攻击骑兵和骑射手单位 |
30级 | 5级滚木 滚木,守城利器,优先攻击弓兵和弩兵单位 |