神兽朱雀等级、战斗力与经验值数据表(全)
点击:1923
发布时间:
白泽100级
神兽朱雀等级与经验值数据表
各等级升级所需经验值,白虎为白泽的1.2倍,朱雀为白泽的1.5倍,十位上四舍五入,Excel里计算公式为ROUND(白泽经验值*1.5,-1)。
神兽上线几天时,花4888元宝解锁了朱雀,看到这鸟没事还会飞两圈,觉得挺有意思的
朱雀等级 | 升级到下一级所需经验值 | 战斗力 |
1 | 450 | 2625 |
2 | 600 | 3000 |
3 | 750 | 3375 |
4 | 900 | 3750 |
5 | 1091 | 4125 |
6 | 1280 | 4500 |
7 | 1460 | 4875 |
8 | 1650 | 5250 |
9 | 1840 | 5625 |
10 | 2060 | 6000 |
11 | 2290 | 6375 |
12 | 2510 | 6750 |
13 | 2740 | 7125 |
14 | 2960 | 7500 |
15 | 3230 | 7875 |
16 | 3490 | 8250 |
17 | 3750 | 8625 |
18 | 4010 | 9000 |
19 | 4280 | 9375 |
20 | 4580 | 16500 |
21 | 4880 | 17100 |
22 | 5180 | 17700 |
23 | 5480 | 18300 |
24 | 5780 | 18900 |
25 | 6110 | 19500 |
26 | 6450 | 20100 |
27 | 6790 | 20700 |
28 | 7130 | 21300 |
29 | 7460 | 21900 |
30 | 7840 | 22500 |
31 | 8210 | 23100 |
32 | 8590 | 23700 |
33 | 8960 | 24300 |
34 | 9340 | 24900 |
35 | 9750 | 25500 |
36 | 10160 | 26100 |
37 | 10580 | 26700 |
38 | 10990 | 27300 |
39 | 11400 | 27900 |
40 | 11850 | 39750 |
41 | 12300 | 40575 |
42 | 12750 | 41400 |
43 | 13200 | 42225 |
44 | 13650 | 43050 |
45 | 14140 | 43875 |
46 | 14630 | 44700 |
47 | 15110 | 45525 |
48 | 15600 | 46350 |
49 | 16090 | 47175 |
50 | 16610 | 48000 |
51 | 17140 | 48825 |
52 | 17660 | 49650 |
53 | 18190 | 50475 |
54 | 18710 | 51300 |
55 | 19280 | 52125 |
56 | 19840 | 52950 |
57 | 20400 | 53775 |
58 | 20960 | 54600 |
59 | 21530 | 55425 |
60 | 22130 | 71250 |
61 | 22730 | 72075 |
62 | 23330 | 72900 |
63 | 23930 | 73725 |
64 | 24530 | 74550 |
65 | 25350 | 75375 |
66 | 26180 | 76200 |
67 | 27000 | 77025 |
68 | 27830 | 77850 |
69 | 28650 | 78675 |
70 | 29700 | 79500 |
71 | 30750 | 80325 |
72 | 31800 | 81150 |
73 | 32850 | 81975 |
74 | 33900 | 82800 |
75 | 35400 | 83625 |
76 | 36900 | 84450 |
77 | 38400 | 85275 |
78 | 39900 | 86100 |
79 | 41400 | 86925 |
80 | 43350 | 108000 |
81 | 45300 | 109150 |
82 | 47250 | 110100 |
83 | 49200 | 111150 |
84 | 51150 | 112200 |
85 | 54000 | 113250 |
86 | 56850 | 114300 |
87 | 59700 | 115350 |
88 | 62550 | 116400 |
89 | 65400 | 117450 |
90 | 69150 | 118500 |
91 | 72900 | 119550 |
92 | 76650 | 120600 |
93 | 80400 | 121650 |
94 | 84150 | 122700 |
95 | 89400 | 123750 |
96 | 94650 | 124800 |
97 | 99900 | 125850 |
98 | 105150 | 126900 |
99 | 110400 | 127950 |
100 | —— | 129000 |
朱雀飞呀飞