S11赛季皮肤
S11赛季的段位继承规则,跟S10赛季的段位继承规则一样。
S10段位 | 起始星级数 | 结束星级数 | S11继承后段位 |
倔强青铜Ⅲ | 倔强青铜Ⅲ | ||
倔强青铜Ⅱ | 倔强青铜Ⅱ | ||
倔强青铜Ⅰ | 倔强青铜Ⅰ | ||
秩序白银Ⅲ | 秩序白银Ⅲ | ||
秩序白银Ⅱ | 秩序白银Ⅱ | ||
秩序白银Ⅰ | 秩序白银Ⅰ | ||
荣耀黄金Ⅳ | 荣耀黄金Ⅳ | ||
荣耀黄金Ⅲ | 荣耀黄金Ⅳ | ||
荣耀黄金Ⅱ | 荣耀黄金Ⅲ | ||
荣耀黄金Ⅰ | 荣耀黄金Ⅱ | ||
尊贵铂金Ⅳ | 荣耀黄金Ⅰ | ||
尊贵铂金Ⅲ | 尊贵铂金Ⅳ | ||
尊贵铂金Ⅱ | 尊贵铂金Ⅳ | ||
尊贵铂金Ⅰ | 尊贵铂金Ⅲ | ||
永恒钻石Ⅴ | 尊贵铂金Ⅱ | ||
永恒钻石Ⅳ | 尊贵铂金Ⅱ | ||
永恒钻石Ⅲ | 尊贵铂金Ⅰ | ||
永恒钻石Ⅱ | 尊贵铂金Ⅰ | ||
永恒钻石Ⅰ | 永恒钻石Ⅴ | ||
至尊星耀Ⅴ | 永恒钻石Ⅴ | ||
至尊星耀Ⅳ | 永恒钻石Ⅳ | ||
至尊星耀Ⅲ | 永恒钻石Ⅳ | ||
至尊星耀Ⅱ | 永恒钻石Ⅲ | ||
至尊星耀Ⅰ | 永恒钻石Ⅲ | ||
最强王者 | 0 | 10 | 永恒钻石Ⅱ |
最强王者 | 11 | 20 | 永恒钻石Ⅰ |
最强王者 | 21 | 50 | 至尊星耀Ⅴ |
最强王者 | 51 | 100 | 至尊星耀Ⅳ |
最强王者 | 101 | 150 | 至尊星耀Ⅲ |
最强王者 | 151 | 9999 | 至尊星耀Ⅲ |
S10赛季倒计时宣传图